


Szótár, asztrológiai alapfogalmak |
||
Csillagnap |
A tavaszpont két delelése között eltelt idő. |
|
Deklináció |
Deklináció (latin: declinatio, elhajlás, jele: D), egy égitest (csillag) szögtávolsága az égi egyenlítőtől. Értéke -90° és 90° közé eshet. Az ekvatoriális csillagászati koordináta-rendszer egyik koordinátája, amely a rektaszcenzióval együtt megadja valamely pont helyzetét az éggömbön. |
|
Domicil |
Domicil helyzetben van egy bolygó amikor "otthon" van, és ura az adott jelnek. Ez azt jelenti hogy a bolygót érő hatás a bolygó uralma alatt álló jegyet is éri akkor is ha a bolygó nem tartozik ott. A Nap pl. az oroszlánban domicil. |
|
Dignitás |
Dignitás (rang, méltóság) megmutatja hogy a bolygó milyen helyzetben van az adott jegyben. Domicil (otthon), exil (száműzetés), exaltál (erő), vagy fall (esés). |
|
| Ekliptika | Az ekliptika a Nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, illetve a Föld keringési síkja a Naprendszerben. A Naprendszer bolygóinak többsége néhány fok eltéréssel szintén ebben a síkban kering a Nap körül, ezért a bolygók a Földről nézve mindig az ekliptika közelében látszanak. A két kivétel a Merkúr és a Plútó, amelyeknek a pályája 7, illetve 17°-al tér el az ekliptika síkjától Az Egyenlítő és az ekliptika nem ugyanabban a síkban helyezkedik el. A két sík között 1928-ban 23° 26' 55,55" szög volt. Ez évente 0,43"-al csökken. Az ekliptika ferdesége összefügg az évszakok változásával. |
| Exil | Egy bolygó exilben "száműzetésben" van, amikor a domicil jegyével szembenlevő jegyben helyezkedik el. Ilyenkor kevésbé tudja kifejteni a hatását. |
| Fall | Egy bolygó fallban "esésben" van, amikor az exaltáló jegyével szemben áll. Ilyenkor ereje csökkent, gyenge. |
| Őszpont | Az éggömb azon két pontja közül az egyik, ahol az egyenlítő síkja és az Ekliptika metszi egymást. A Nap a ősz kezdetekor (szeptember 23-a körül) halad át a Őszponton, ilyenkor a nappal és az éjszaka azonos hosszúságú. |
| Precesszió | A Föld nem gömb alakú, hanem ún. forgási ellipszoid. Egyenlítői átmérője 43 km-rel hosszabb, mint a sarki átmérő. Az egyenlítő a földpálya (ekliptika) síkjával ~23°27'-es szöget zár be, az egyenlítői "kidudorodás" így nem a Nap felé irányul. Ennek következtében a Nap forgatónyomatékot fejt ki a "dudorra", amellyel a földtengelyt igyekszik az ekliptikára merőleges irányba fordítani. Ebben a nagyjából a földpálya síkjában keringő Hold is közrejátszik. A Föld forgástengelye 25.920 év alatt egy kúpfelületet jár be, a kúp tengelye az ekliptikai pólusra mutat. Ennek következtében a nap március 21.-én nem pontosan ugyanott halad át mint az előző évben, hanem kb. 50"-el hátrább. Ez a precesszió, melynek következtében 2160 évenként másik jegybe kerül a Tavaszpont. |
| Rektaszcenzió | Rektaszcenzió (latin: ascensio recta, egyenes emelkedés, jele: RA), egy égitest (csillag) szögtávolsága az égi egyenlítőtől. Értéke -90° és 90° közé eshet. Az ekvatoriális csillagászati koordináta-rendszer egyik koordinátája, amely a deklinációval együtt megadja valamely pont helyzetét az éggömbön. |
| Sziderikus év | A sziderikus év (a lat. sidera szóból, csillagokra vonatkozó) az az időköz, amely eltelik a Napnak az ekliptika ugyanazon pontján való két, egymás utáni átmenete között, egyenlő a Föld pontos keringési idejével a Nap körül. |
| Tavaszpont | Az éggömb azon két pontja közül az egyik, ahol az egyenlítő síkja és az Ekliptika metszi egymást. A Nap a tavasz kezdetekor (március 21-e körül) halad át a Tavaszponton, ilyenkor a nappal és az éjszaka azonos hosszúságú. |
| Tropikus év | Időszámításunk alapja. Az az időtartam -365,242199 nap, amely alatt a Föld a tavaszponthoz képest egyszer körüljárja a Napot. |
